MEN'S RANKINGS
Men's Pound-for-Pound Top Rank
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Islam MakhachevChampion |
| 1 | Islam Makhachev |
| 2 | Alexander Volkanovski |
| 3 | Petr Yan |
| 4 | Justin Gaethje |
| 5 | Ilia Topuria |
| 6 | Joshua Van |
| 7 | Sean Strickland |
| 8 | Tom Aspinall |
| 9 | Merab Dvalishvili |
| 10 | Alex Pereira |
| 11 | Khamzat Chimaev |
| 12 | Ciryl Gane (Rank decreased by 1) |
| 13 | Arman Tsarukyan |
| 14 | Alexandre Pantoja |
| 15 | Carlos Ulberg |
Flyweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Joshua VanChampion |
| 1 | Alexandre Pantoja |
| 2 | Manel Kape |
| 3 | Brandon Royval |
| 4 | Tatsuro Taira |
| 5 | Kyoji Horiguchi |
| 6 | Lone’er Kavanagh |
| 7 | Asu Almabayev |
| 8 | Brandon Moreno |
| 9 | Amir Albazi |
| 10 | Ramazan Temirov |
| 11 | Tim Elliott |
| 12 | Sumudaerji (Rank increased by 1) |
| 12 | Steve Erceg |
| 14 | Charles Johnson (NR) |
| 15 | Tagir Ulanbekov (Rank decreased by 1) |
Bantamweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Petr YanChampion |
| 1 | Merab Dvalishvili |
| 2 | Sean O'Malley |
| 3 | Song Yadong |
| 4 | Umar Nurmagomedov |
| 5 | Mario Bautista |
| 6 | Cory Sandhagen |
| 7 | Payton Talbott |
| 8 | David Martinez |
| 9 | Aiemann Zahabi |
| 10 | Raul Rosas Jr. |
| 11 | Marlon Vera |
| 12 | Deiveson Figueiredo |
| 13 | Marcus McGhee |
| 14 | Raoni Barcelos |
| 15 | Bryce Mitchell |
Featherweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Alexander VolkanovskiChampion |
| 1 | Movsar Evloev |
| 2 | Diego Lopes |
| 3 | Lerone Murphy |
| 4 | Aljamain Sterling |
| 5 | Jean Silva |
| 6 | Arnold Allen (Rank increased by 1) |
| 7 | Yair Rodriguez (Rank decreased by 1) |
| 8 | Youssef Zalal |
| 9 | Kevin Vallejos |
| 10 | Steve Garcia |
| 11 | Aaron Pico |
| 12 | Melquizael Costa |
| 13 | Brian Ortega |
| 14 | Patricio Pitbull |
| 15 | David Onama |
Lightweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Justin GaethjeChampion |
| 1 | Ilia Topuria |
| 2 | Arman Tsarukyan |
| 3 | Charles Oliveira |
| 4 | Max Holloway |
| 5 | Paddy Pimblett |
| 6 | Benoît Saint Denis |
| 7 | Quillan Salkilld |
| 8 | Mauricio Ruffy |
| 9 | Salahdine Parnasse |
| 10 | Mateusz Gamrot |
| 11 | Rafael Fiziev |
| 12 | Tom Nolan (Rank increased by 1) |
| 13 | Renato Moicano (Rank decreased by 1) |
| 14 | Dan Hooker |
| 15 | Grant Dawson (NR) |
Welterweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Islam MakhachevChampion |
| 1 | Ian Machado Garry |
| 2 | Carlos Prates |
| 3 | Michael Morales |
| 4 | Jack Della Maddalena |
| 5 | Gabriel Bonfim |
| 6 | Sean Brady |
| 7 | Belal Muhammad |
| 8 | Leon Edwards |
| 9 | Mike Malott |
| 10 | Kamaru Usman (Rank decreased by 1) |
| 11 | Uroš Medić (Rank increased by 1) |
| 12 | Yaroslav Amosov (Rank decreased by 1) |
| 13 | Joaquin Buckley |
| 14 | Daniel Rodriguez |
| 15 | Kevin Holland |
Middleweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Sean StricklandChampion |
| 1 | Khamzat Chimaev |
| 2 | Dricus Du Plessis |
| 3 | Nassourdine Imavov |
| 4 | Brendan Allen |
| 5 | Caio Borralho |
| 6 | Joe Pyfer |
| 7 | Gregory Rodrigues |
| 8 | Anthony Hernandez |
| 9 | Israel Adesanya |
| 10 | Christian Leroy Duncan |
| 11 | Abus Magomedov |
| 12 | Jared Cannonier |
| 13 | Ikram Aliskerov |
| 14 | Bo Nickal |
| 15 | Shara Magomedov |
Light Heavyweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Carlos UlbergChampion |
| 1 | Magomed Ankalaev |
| 2 | Jiří Procházka |
| 3 | Alex Pereira |
| 4 | Khalil Rountree Jr. |
| 5 | Navajo Stirling |
| 6 | Paulo Costa |
| 7 | Dominick Reyes |
| 8 | Bogdan Guskov |
| 9 | Azamat Murzakanov (Rank increased by 1) |
| 10 | Robert Whittaker (Rank increased by 1) |
| 11 | Jan Błachowicz (Rank decreased by 2) |
| 12 | Abdul Rakhman Yakhyaev |
| 13 | Alonzo Menifield |
| 14 | Reinier de Ridder |
| 15 | Nikita Krylov |
Heavyweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Ciryl GaneChampion |
| 1 | Tom Aspinall |
| 2 | Alexander Volkov |
| 3 | Sergei Pavlovich |
| 4 | Josh Hokit |
| 5 | Curtis Blaydes |
| 6 | Rizvan Kuniev (Rank increased by 1) |
| 7 | Johnny Walker (NR) |
| 8 | Waldo Cortes Acosta (Rank decreased by 2) |
| 9 | Vitor Petrino (Rank decreased by 1) |
| 10 | Serghei Spivac (Rank decreased by 1) |
| 11 | Ante Delija (Rank decreased by 1) |
| 12 | Valter Walker (Rank decreased by 1) |
| 13 | Tyrell Fortune (Rank decreased by 1) |
| 14 | Derrick Lewis (Rank decreased by 2) |
| 15 | Aleksandar Rakić (Rank decreased by 1) |
WOMEN'S RANKINGS
Women's Pound-for-Pound Top Rank
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Valentina ShevchenkoChampion |
| 1 | Valentina Shevchenko |
| 2 | Kayla Harrison |
| 3 | Zhang Weili |
| 4 | Natalia Silva |
| 5 | Mackenzie Dern |
| 6 | Alexa Grasso |
| 7 | Manon Fiorot |
| 8 | Tatiana Suarez |
| 9 | Jasmine Jasudavicius |
| 10 | Erin Blanchfield |
| 11 | Julianna Peña |
| 12 | Virna Jandiroba |
| 13 | Rose Namajunas |
| 14 | Denise Gomes (Rank increased by 1) |
| 15 | Raquel Pennington (Rank decreased by 1) |
Women's Strawweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Mackenzie DernChampion |
| 1 | Zhang Weili |
| 2 | Tatiana Suarez |
| 3 | Virna Jandiroba |
| 4 | Denise Gomes |
| 5 | Gillian Robertson |
| 6 | Fatima Kline (Rank increased by 1) |
| 7 | Yan Xiaonan (Rank decreased by 1) |
| 8 | Loopy Godinez |
| 9 | Alexia Thainara |
| 10 | Tabatha Ricci |
| 11 | Amanda Lemos (Rank increased by 1) |
| 12 | Jéssica Andrade (Rank decreased by 1) |
| 13 | Amanda Ribas |
| 14 | Piera Rodriguez (NR) |
| 15 | Angela Hill (Rank decreased by 1) |
Women's Flyweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Natalia SilvaChampion |
| 1 | Valentina Shevchenko |
| 2 | Alexa Grasso |
| 3 | Manon Fiorot |
| 4 | Jasmine Jasudavicius |
| 5 | Erin Blanchfield |
| 6 | Rose Namajunas |
| 7 | Maycee Barber |
| 8 | Wang Cong |
| 9 | Tracy Cortez |
| 10 | Miranda Maverick |
| 11 | Karine Silva |
| 12 | Casey O'Neill |
| 13 | Eduarda Moura |
| 14 | Regina Tarin |
| 15 | Gabriella Fernandes |
Women's Bantamweight
Last
updated: Tuesday, Nov. 10
| # | Fighter |
|---|---|
| C | Kayla HarrisonChampion |
| 1 | Joselyne Edwards (Rank increased by 1) |
| 1 | Julianna Peña |
| 3 | Ailin Perez |
| 4 | Norma Dumont |
| 5 | Luana Santos |
| 6 | Yana Santos (Rank increased by 1) |
| 7 | Raquel Pennington (Rank decreased by 2) |
| 8 | Jacqueline Cavalcanti |
| 9 | Karol Rosa (Rank increased by 1) |
| 10 | Macy Chiasson (Rank decreased by 1) |
| 11 | Bia Mesquita |
| 12 | Michelle Montague |
| 13 | Nora Cornolle |
| 14 | Alice Pereira (Rank increased by 1) |
| 15 | Chelsea Chandler (Rank decreased by 1) |












